宜昌夷陵区各个幼儿园收费多少?-凯发k8官网手机客户端
- 商洛在线
- 2023-08-31 10:34:22
- 来源:本地宝
(资料图片)
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园详细地址 | 收费标准(元/学期) | |
保教费 | 伙食费 | |||
1 | 夷陵区直属机关幼儿园 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔东湖路一巷1号 | 2200 | 1500 |
2 | 夷陵区直属机关幼儿园冯家湾分园 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔人寿桥路15号 | 老生1450.新生1950 | 1500 |
3 | 夷陵区直属机关幼儿园黄金卡分园 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区平云三路25号 | 老生1450新生1950 | 1500 |
4 | 夷陵区直属机关幼儿园东城分园 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区东城大道国湾星城小区 | 1450 | 1500 |
5 | 夷陵区直属机关幼儿园理想城分园 | 夷陵区东城路26号 | 1450 | 1500 |
6 | 夷陵区直属机关幼儿园城央壹品分园 | 夷陵区发展大道 | 1450 | 1500 |
7 | 夷陵区直属机关幼儿园姜家湾分园 | 姜家湾同福花园 | 1450 | 1500 |
8 | 夷陵天问国际学校幼儿园 | 宜昌市夷陵区东湖大道东段 | 老生:12400新生:13800 | 2500 |
9 | 宜昌市夷陵区晋远幼儿园 | 长江市场湖光路74号 | 老生:5000新生:9800 | 2000 |
10 | 宜昌市夷陵区星湖湾幼儿园 | 松湖路17号 | 老生:6200 新生:7200 | 2000 |
11 | 宜昌市夷陵区湖锦大地幼儿园 | 夷陵区锦江东路5号 | 老生6000;新生6400 | 1800 |
12 | 宜昌市夷陵区金凤朝阳幼儿园 | 夷陵区黄金路42号 | 老生:5800新生:6960 | 1800 |
13 | 宜昌市夷陵区贝贝乐幼儿园 | 宜昌市夷陵区平云二路29号 | 老生:4500新生:6000 | 1800 |
14 | 宜昌市夷陵区金色摇篮幼儿园 | 夷陵区平云一路6号 | 5000 | 1500 |
15 | 宜昌市夷陵区沐梓幼儿园 | 夷陵区发展大道嘉豪城二期 | 老生4000;新生4500 | 1500 |
16 | 宜昌市夷陵区二二中心幼儿园 | 夷陵区望江路1号 | 老生2600;新生4300 | 1800 |
17 | 宜昌市夷陵区发展新区幼儿园 | 发展大道梅岭新村62号 | 老生3500;新生4000 | 1900 |
18 | 宜昌市夷陵区小溪塔中心幼儿园 | 夷陵区明珠三巷14号 | 老生3400;新生4000 | 1900 |
19 | 宜昌市夷陵区玫瑰城赢第幼儿园 | 罗河路598号 | 7080 | 2300 |
20 | 宜昌市夷陵区三色幼儿园 | 未来城东湖大道11号 | 6900 | 2000 |
21 | 宜昌市夷陵区育美幼儿园 | 夷陵区发展大道钓鱼台 | 老生:5000;新生:5200 | 2500 |
22 | 宜昌市夷陵区平湖育才幼儿园 | 夷陵区三峡路17号 | 老生3200;新生3500 | 1700 |
23 | 宜昌市夷陵区仓屋榜幼儿园 | 夷陵区仓屋榜村 | 老生2450;新生2925 | 1100 |
24 | 小苹果花语树幼儿园 | 发展大道162号 | 2200 | 2200 |
25 | 夷陵经济开发区阳光宝贝幼儿园 | 夷陵区鄢家河佳兴花园 | 2200 | 1500 |
26 | 宜昌市夷陵区东湖幼儿园 | 夷陵区东湖三巷五号 | 老生:2500新生:2925 | 1500 |
27 | 宜昌市夷陵区小溪塔官庄幼儿园 | 夷陵区小溪塔官庄村一组 | 老生2400;新生2800 | 1100 |
28 | 夷陵区清江学子幼儿园 | 发展大道99号 | 2200 | 2200 |
29 | 湖北省宜昌市夷陵区小溪塔育苗幼儿园 | 黄金路95号 | 老生:2700新生:2920 | 1500 |
30 | 宜昌市夷陵区盼盼幼儿园 | 夷陵区湖光二巷93号 | 2900 | 1600 |
31 | 宜昌市夷陵区城建幼儿园 | 夷兴大道195号 | 老生2500;新生2900 | 1500 |
32 | 宜昌夷陵区平湖幼儿园 | 夷陵区小溪塔康乐巷27号 | 老生2500;新生2900 | 1500 |
33 | 宜昌市夷陵区粮食幼儿园 | 夷陵区东湖大道13—8 | 老生:2500 | 1500 |
新生:2900 | ||||
34 | 夷陵区三峡幼儿园 | 夷陵区峡州路1号 | 老生:2500新生:2900 | 1500 |
35 | 宜昌市夷陵区小溪塔童欣幼儿园 | 小溪塔百花三巷4号 | 老生:2500新生:2900 | 1500 |
36 | 宜昌市夷陵区小溪塔街道冯家湾社区幼儿园 | 宜昌市夷陵区夷兴大道10号 | 老生:2500新生:2900 | 1500 |
37 | 夷陵区小溪塔蓝天幼儿园 | 黄金四巷14号 | 老生:2500 | 1400 |
新生:2700 | ||||
38 | 宜昌市夷陵区小博士幼儿园 | 夷陵区小溪塔月宫路6号 | 老生2000;新生2400 | 1500 |
39 | 宜昌市夷陵经济开发区幼儿园 | 鄢家河村五组 | 老生2100;新生2600 | 1100 |
40 | 宜昌市夷陵区小溪塔艺术幼儿园 | 夷兴大道152号 | 老生:2300 新生:2700 | 1800 |
41 | 宜昌市夷陵区小溪塔红星幼儿园 | 夷陵区小溪塔七里岗二巷33号 | 老生:2280 新生:2600 | 1500 |
42 | 宜昌市夷陵区恒大华大天童幼儿园 | 发展大道117号 | 2200 | 2200 |
43 | 宜昌市夷陵区小溪塔姜家庙幼儿园 | 小溪塔街办姜家庙村三组 | 老生:1920;新生:2300 | 1500 |
44 | 宜昌市夷陵区金雅幼儿园 | 夷陵区平云二路 | 新生:2500 老生:2150 | 1400 |
45 | 夷陵区直属机关幼儿园邓村分园 | 湖北省宜昌市夷陵区邓村乡邓村坪三组 | 老生1450;新生1950 | 1500 |
46 | 夷陵区邓村乡江坪幼儿园 | 宜昌市夷陵区邓村乡江坪村二组 | 1500 | 1200 |
47 | 夷陵区直属机关幼儿园太平溪分园 | 湖北省宜昌市夷陵区太平溪镇平安路(太平溪分园) | 老生1450;新生1950 | 1500 |
48 | 夷陵区直属机关幼儿园三斗坪分园 | 湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇经贸路32号 | 老生900;新生1450 | 1500 |
49 | 夷陵区三斗坪镇小太阳幼儿园 | 夷陵区三斗坪镇高家村二组 | 1600 | 1200 |
50 | 夷陵区直属机关幼儿园八户店分园 | 湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇八户店村二组(八户店分园) | 老生900;新生1450 | 1500 |
51 | 夷陵区直属机关幼儿园莲沱分园 | 夷陵区乐天溪镇莲沱村三组莲沱分园 | 老生900;新生1450;住宿1800 | 1500 |
52 | 夷陵区乐天溪七彩幼儿园 | 夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村一组 | 1600 | 1000 |
53 | 夷陵区乐天溪镇中心幼儿园 | 夷陵区乐天溪镇朱家湾村一组 | 老生1300;新生1600 | 1000 |
54 | 夷陵区乐天溪镇育苗艺术幼儿园 | 夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村二组 | 1800 | 1000 |
55 | 夷陵区直属机关幼儿园雾渡河分园 | 湖北省宜昌市夷陵区雾渡河镇茅坪河居委会3组 | 老生900.新生1100; | 1500 |
56 | 雾渡河镇中心幼儿园 | 雾渡河镇 | 1600 | 1200 |
57 | 夷陵区直属机关幼儿园樟村坪分园 | 湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇迎宾路50号 | 1450 | 1500 |
58 | 夷陵区直属机关幼儿园向阳分园 | 湖北省许昌市夷陵区樟村坪镇殷家坪村富殷路17号 | 1250 | 750 |
59 | 夷陵区直属机关幼儿园下堡坪分园 | 湖北省宜昌市夷陵区下堡坪乡楠树路下堡坪分园 | 老生900;新生1450 | 1500 |
60 | 夷陵区直属机关幼儿园赵勉河分园 | 湖北省宜昌市夷陵区下堡坪乡赵勉河村一组(赵勉河分园) | 老生900;新生1450 | 1500 |
61 | 夷陵区直属机关幼儿园黄花分园 | 湖北省宜昌市夷陵区黄花镇丁家路机关幼儿园黄花分园 | 老生800;新生1450 | 1500 |
62 | 夷陵区黄花镇中心幼儿园 | 夷陵区黄花镇黄花场村五组 | 老生:2000新生:2400 | 1000 |
63 | 夷陵区黄花镇张家口幼儿园 | 夷陵区黄花镇张家口村二组 | 老生:2000新生:2400 | 1000 |
64 | 夷陵区直属机关幼儿园联合分园 | 湖北省宜昌市夷陵区直属机关幼儿园联合村2组 | 老生900;新生1450 | 1500 |
65 | 夷陵区直属机关幼儿园棠垭分园 | 湖北省宜昌市夷陵区分乡镇棠垭村2组(棠垭村居委会旁) | 老生900;新生1450 | 1500 |
66 | 夷陵区直属机关幼儿园百里荒分园 | 湖北省宜昌市夷陵区分乡镇百里荒村4组 | 老生900;新生1450 | 1500 |
67 | 夷陵区分乡镇中心幼儿园 | 夷陵区分乡镇明珠南路30号 | 老生:2000 新生:2400 | 1000 |
68 | 夷陵区直属机关幼儿园龙泉分园 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇东城路2号(龙泉机关幼儿园新园区) | 1450 | 1500 |
69 | 夷陵区直属机关幼儿园宋家嘴分园 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇宋家嘴村一组(宋家嘴分园) | 老生900;新生1450 | 1500 |
70 | 夷陵区龙泉镇新芽幼儿园 | 夷陵区龙泉镇钟家畈村三组 | 2350 | 1700 |
71 | 夷陵区直属机关幼儿园鸦鹊岭分园 | 湖北省宜昌市夷陵区直属机关幼儿园鸦鹊岭分园(惠民小区) | 老生900;新生1450 | 1500 |
72 | 夷陵区鸦鹊岭镇幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇梅林大道99号 | 2300 | 1200 |
73 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭明星幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇内环路12号 | 2300 | 1200 |
74 | 夷陵区鸦鹊岭镇英才幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇黄金堂村二组114号 | 2200 | 1200 |
75 | 夷陵区鸦鹊岭镇长湖希望幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇长湖村一组240号 | 2000 | 1200 |
76 | 夷陵区鸦鹊岭镇海云幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇海云村一组 | 1800 | 1200 |
77 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇酷宝宝幼儿园 | 夷陵区鸦鹊岭镇金和村五组130号 | 1800 | 1200 |
标签:
- 宜昌夷陵区各个幼儿园收费多少?
- 【海报】多样玩法!天空之桥给你不一样的体验!
- 【海报】一只打火机“点燃”海外市场
- 【海报】贵州罗甸:火龙果映出“红火”生活
- 【海报】贵州克度:一座“仰望星空”的“天文小镇”
- 贵南高铁全线开通!带你跟着镜头尝鲜体验
- 我省出台30条措施 激发民间投资活力
- 我省6个省级工会爱心驿站替换命名
- 山西对电商平台销往县域外的农副产品给予补贴
- 我省出台30条措施 激发民间投资活力
- 玛格特·罗比悠闲度假, 一件白色连体比基尼大秀完美身材
- 探索建立“以质为先”的绩效管理机制
- 贵阳至南宁高速铁路8月31日全线贯通运营
- 商洛率先实现省级全域旅游示范区全覆盖
- 个人缴费每年380元!陕西省2023年居民医保个人参保缴费工作9月1日启动
- 乌蒙山特大桥无塔架缆索吊装系统试吊成功
- 9月1日起,包茂高速公路曲江立交至王莽互通立交段实施交通管制
- 【开局行贵州】贵州航空人 星火接力话传承② | 试飞时刻,是他人生的高光点
- 商洛高新区、山阳高新区获省科技厅专项奖励
- 斯基拉:姆巴佩将留在巴黎,双方就续约已进入深度谈判
- 贵阳观山湖公安联合辖区高校向大学新生发放户籍政策宣传及防诈温馨提示
- 贵州省司法行政戒毒系统举办“急救技能大比武”
- tcl中环:整个n型市场的预期和发展前景可能会超越行业部分企业和专家的判断
- 让晋菜文化传播得更远
- 【聚焦2023年太原能源低碳发展论坛】全球新能源企业500强峰会将发布4项智库研究成果
- 【一线见闻】新技术助力 废渣变成宝
- 技能筑梦想 建功新时代
- 省商务厅征集电子商务项目
- 我省试点危险废物处置方案
- 探寻金山银山 守好绿水青山
- 我省食品安全形势稳定向好
- 土地指标交易调剂将施行新办法
- 全省文博人才高级研修班开课
- 大班防火演练安全教育教案
- 葵涌开展家庭文明暨纪律教育主题活动
- 就在今晚,今年最大!
- 商洛市再添50名“陕西省基础教育教学能手”
- 【重点项目一线行】柞水:创新融合发展 打造全域旅游“升级版”
- 【最华人】热爱中国文化的印尼华裔女孩罗娜
- 我省长城一号旅游公路建成2482公里,实现主线贯通
- 中国波多黎各赛前!胡明轩李凯尔练三分,赵睿功勋待遇,球迷减少
相关推荐
三氯蔗糖是什么糖 三氯蔗糖对血糖有影响吗?
聚焦 2023/04/23松茸为什么不能水洗 松茸学名是什么?
聚焦 2023/04/23北海是哪个省城市 北海有什么特色小吃?
聚焦 2023/04/23鱼缸用什么消毒杀菌好 鱼缸定期杀菌用什么药?
聚焦 2023/04/23海水盐度一般是多少 海水成分包括哪些?
聚焦 2023/04/23热门资讯
安徽省率先实现红托竹荪工厂化种植 助推食药用菌产业错位化高质量发展
健康 2022/09/05中山首个“港澳药械通”医疗器械获批 目前国内尚无同类产品
健康 2022/08/29辽宁省建立首批食品安全抽检专家库 化解食品安全风险隐患
健康 2022/08/192022太湖湾生命健康未来大会举行 无锡推动生命健康产业发展跃级
健康 2022/08/0862岁阿姨“捂出”热射病被送进icu 免疫力低下人群更要注意这些
健康 2022/07/21暑期档全国电影票房破75亿 共有91部新片上映
节目 2022/08/16广东文艺院团积极寻求创作与市场全面“破圈” 激活高雅文艺演出“内循环”
节目 2022/08/02冯小刚新剧时隔25年重回小荧幕 多个话题均已实现阅读量破亿
节目 2021/07/14动画站上7月影市“c位” 吸引多家公司掘金
节目 2021/07/06人工智能等技术赋能 推动传统戏曲文化与表演创新
节目 2021/07/02我国短视频领域市场规模为2051.3亿元 同比增长57.5%
直播 2021/06/17tfboys吸金力也不容小觑 峰峻文化能否顺利运营还需一定的市场机遇
直播 2021/06/16打造自营电商 “美团小店”加码实物电商
直播 2021/06/08发力企业采购领域 京东申请注册京东工业商标
直播 2021/06/04全国已有345个城市包裹实现“半日达”
直播 2021/06/02推荐more
- 我省6个省级工会爱心驿站替换命名
- 山西对电商平台销往县域外的农副产品给予补贴
- 【聚焦2023年太原能源低碳发展论坛】全球新能源企业500强峰会将发布4项智库研究成果
- 技能筑梦想 建功新时代
- 【一线见闻】新技术助力 废渣变成宝
- 暑期尾声 掀起“博物院”出游热
- 陕天然气:公司净资产收益率下降 主要是利润同比下降所致
- 国家防总派出工作组赴福建、广东协助指导防台风工作
- 东莞开启新一轮工业技改,3年计划投入30亿元
- 超刺激!国际高桥极限运动邀请赛即将在贵州开赛
- 9月施行!贵州省直住房公积金贷款相关政策有调整
- 贵阳市乌当区已完成529户宜居农房改造
- 让蓬勃的乡村产业扎根青山沃土——都匀市乡村产业发展见闻
- 贵州省交通运输“一网通办”政务服务体系全面建成
- 三角形内角关系(三角形内角)
- 贵州省政府批复同意!毕节高新区与七星关经开区优化整合
- 铜仁玉屏的猕猴桃熟了
- 复星医药上半年营收近214亿 净利润同比增长15.74%
- 美团优选「明日达超市」再升级,「下午达」将变「中午达」
- 杭州启动亚运会综合演练
- 好消息!事关洛卢高速公路项目→
- 乌什:田园民宿山水情 乡村振兴添动力
- 贵南高铁插上翅膀就能起“飞”,你敢信?
- 组图 | 产业路!致富路!风景路!
- 我省征集医药领域商业贿赂问题线索
- “免费送戏进景区”惠民演出壶关站活动落下帷幕
- 山西焦化:焦价下行拖累业绩
- 省市场监管局发通知拒绝日本水产品
- 全省粮食市场价格涨跌互现